
- İletkenler: ASTM B -3 başına çıplak, yumuşak tavlanmış bakır,
ASTM B172 & ASTM B 174 Standartına Demet Stred. (PNS 163)
- İletken Çekirdek Sayısı: 2 Çekirdek/3 Çekirdek/4 Çekirdek
- Yalıtım: UL 62 Standart başına kurşunsuz alev geciktirici PVC
- Ceket: UL 62 Standart başına kurşunsuz alev geciktirici PVC
- Renk: 2 iletken için siyah beyaz, siyah, beyaz ve 3 iletken için kırmızı; 4 iletken için siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil.
Başvuru
Royal Cord 1.25mm, mükemmel elektriksel iletkenlik ve dayanıklılık sağlayan ASTM B -3, B172 ve B174 standartlarına (PNS 163) üretilen çıplak, yumuşak tavlanmış bakır iletkenlere sahiptir. İletkenler, esneklik ve kurulum kolaylığı sağlayan demetlenmiş sarmallıdır. 2- iletken konfigürasyonları için siyah beyaz, 3- iletken konfigürasyonları için siyah, beyaz ve kırmızı ve 4- iletken konfigürasyonları için siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil, renk kodlarına kolay tanımlama ve uyumluluk sağlar.

Özellik

1.25mm Kraliyet Kablosu, Filipin Elektrik Koduna bağlı olarak hem hafif hem de ağır hizmet tipi güç kaynağı uygulamaları için tasarlanmıştır. Ev aletleri, ofis ekipmanları ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için kablolamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kablo, çamaşır makineleri, buzdolapları, klimalar, büyük aletler, motorlar ve geçici elektrik gücü veya şantiyelerde aydınlatma tesisatları için kablolamada yaygın olarak bulunur. Kablo, çalışma sıcaklığının 75 dereceyi aşmadığı ve voltajın 600 volt'u geçmediği ortamlar için uygundur.
Sertifika
Ürünlerimiz UL, SAA, TUV, VDE, CE, CB ve diğer sertifikaları geçti. Şirketimizin her bölge için ilgili sertifikası vardır. Dış ticaret ihracatında 10 yıldan fazla deneyime sahibiz, dünya çapında 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve birçok ülkenin tel ve kablo özelliklerine ve standartlarına aşinayız.

Paketi

Fabrika

Daha fazla tel üreticisi, üretim süreçlerini optimize ederek, ekipman kullanımını iyileştirerek, enerji tüketimini ve hammadde atıklarını azaltarak üretim maliyetlerini azaltır. Aynı zamanda, tedarik sürecinde, fabrika tedarikçilerle uzun vadeli işbirlikçi ilişkiler kurarak daha uygun hammadde fiyatları elde etmektedir. Buna ek olarak, akıllı lojistik ve envanter yönetimi ile ulaşım ve depolama maliyetleri azalmaktadır.
Dava

Ortak

SSS
S: Lütfen şirketin kuruluşunu ve geliştirilmesini tanıtabilir misiniz?
S: Özelleştirilmiş tel ve kablo çözümleri sağlıyor musunuz?
Popüler Etiketler: Filipin Standartları Royal Cord 1.25 mm, Çin Filipin Standartları Kraliyet Kablosu 1.25 mm Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika

300 volt, 60 derece,2 iletken,Esnek demetli bakır
| İletken boyutu | Hayır. & Nominal tel çapı | PVC yalıtım kalınlığı | Ceket kalınlığı | Yaklaşık genel çap | Nominal ağırlık | |
| Mm | Yaklaşık AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.4 | 74.16 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.20 | 95.43 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 8.80 | 117.69 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 10.60 | 181.44 |
300 volt, 60 derece, 3 iletken, esnek demetli bakır
| İletken boyutu | Hayır. & Nominal tel çapı | PVC yalıtım kalınlığı | Ceket kalınlığı | Yaklaşık genel çap | Nominal ağırlık | |
| Mm | Yaklaşık AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 7.83 | 87.56 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.70 | 114.41 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 9.34 | 143.69 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 11.26 | 224.53 |
300 volt, 60 derece, 4 iletken, esnek demetli bakır
| İletken boyutu | Hayır. & Nominal tel çapı | PVC yalıtım kalınlığı | Ceket kalınlığı | Yaklaşık genel çap | Nominal ağırlık | |
| Mm | Yaklaşık AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 8.53 | 106.36 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.00 | 9.50 | 140.54 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 0.80 | 1.00 | 10.23 | 178.15 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 0.80 | 1.20 | 12.32 | 279.90 |
600 volt, 75 derece, 2 iletken, esnek demet/ropelay bakır
| İletken boyutu | Hayır. & Nominal tel çapı | PVC yalıtım kalınlığı | Ceket kalınlığı | Yaklaşık genel çap | Nominal ağırlık | |
| Mm | Yaklaşık AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 7.76 | 66.77 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.56 | 84 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 10.52 | 122.62 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 11.92 | 168.36 |
| 5,5 mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.4 | 13.04 | 213.53 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 17.67 | 353.95 |
| 14 mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.42 | 518.12 |
| 22 mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 24.64 | 887.73 |
| 30mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.84 | 1102.64 |
600 volt, 75 derece, 3 iletken, esnek demet/ropelay bakır
| İletken boyutu | Hayır. & Nominal tel çapı | PVC yalıtım kalınlığı | Ceket kalınlığı | Yaklaşık genel çap | Nominal ağırlık | |
| Mm | Yaklaşık AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.19 | 81.84 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.05 | 107.66 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 11.17 | 160.71 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.14 | 12.68 | 227.09 |
| 5,5 mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 14.74 | 320 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 18.78 | 410.18 |
| 14 mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 22.82 | 837.18 |
| 22 mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 26.25 | 1159.16 |
| 30 mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.62 | 1468.98 |
600 volt, 75 derece, 4 iletken, esnek demet/ropelay bakır
| İletken boyutu | Hayır. & Nominal tel çapı | PVC yalıtım kalınlığı | Ceket kalınlığı | Yaklaşık genel çap | Nominal ağırlık | |
| Mm | Yaklaşık AWG | Mm | Mm | Mm | Kg/km | |
| 0. 75mm2 | 18 | 3 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 8.89 | 101.84 |
| 1,25 mm2 | 16 | 5 0 x0.18mm | 0.80 | 1.14 | 9.86 | 132.76 |
| 2. 0 mm2 | 14 | 37x 0. 26mm | 1.14 | 1.14 | 12.23 | 201.33 |
| 3,5 mm2 | 12 | 45x 0. 32mm | 1.14 | 1.52 | 14.69 | 314.62 |
| 5,5 mm2 | 10 | 7 0 x0.32mm | 1.14 | 1.52 | 16.13 | 413.07 |
| 8. 0 mm2 | 8 | 7x14x 0. 32mm | 1.52 | 1.52 | 20.66 | 687.41 |
| 14 mm2 | 6 | 7x25x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 25.07 | 1054.37 |
| 22 mm2 | 4 | 7x39x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 28.86 | 1469.48 |
| 30 mm2 | 2 | 7x53x 0. 32mm | 1.52 | 2.03 | 31.52 | 1857.33 |





























