
RW90 XLPE 600V kablosu, tavlanmış Sınıf B sıkıştırılmış katı veya mahsur bakır iletkenler kullanır ve ısı, nem ve düşük sıcaklıklara dirençli çapraz bağlı polietilen (XLPE) ile yalıtılır. Kablo 600V için derecelendirilmiştir ve aşırı iklimlerde kararlı performansı koruyarak +90 derecesine kadar -40 derece çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir. 8 AWG ve üstü özellikler UV'ye dayanıklıdır ve 350 kcmil ve üstü spesifikasyonlar CSA FT4 alev geciktirici derecelendirmesini karşılamaktadır. Ürün, CSA C22.2 no . 38 standartları ve ROHS kurşunsuz çevre koruma spesifikasyonlarına uygundur, bu da onu güvenli, çevre dostu ve güvenilir hale getirir. Çeşitli kablolama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli renk yalıtım ve alüminyum iletken özelleştirme seçenekleri de mevcuttur.
Başvuru
RW90 XLPE kablosu, açık kablolama veya boru montajı için uygun kuru veya ıslak ortamlarda yaygın olarak kullanılır (kablo olukları veya havalandırılmış esnek kablo tepsileri için uygun değildir). Sağlam yapısı, elemanlara açık hava maruziyetini destekleyebilir ve -40 dereceye kadar (uygun çalışma ile) düşük ortamlarda bile başarılı bir şekilde kurulabilir. 90 dereceye kadar iletken sıcaklık direnci, çeşitli endüstriyel, ticari veya konut binalarında güç kaynağı sistemlerinde güvenilir bir güç iletim çözümü sağlamasını sağlar.

Sertifika
RW90 kablosu UL sertifikasını başarıyla geçti, bu da Kuzey Amerika'nın elektrik güvenliği, malzeme performansı ve çevresel uyarlanabilirlik alanında katı kalite standartlarını karşıladığını gösteriyor. UL sertifikası, ABD ve Kanada pazarlarına girmek için önemli bir eşiktir ve aynı zamanda elektrik sistemlerinin güvenli çalışmasını sağlamak için güvenilir bir temeldir.

Paketi

Üretim hattı

1. Daha fazla tel ve kablo, 30 yıldan fazla üretim deneyimi olan bir fabrikadır ve üretim hatalarını azaltmak için ileri üretim ekipmanları ve test ekipmanlarımız var.
2. Kablolarımızda UL, CUL, CSA, CE, CB, TUV, BPS, SAA, PSE ve diğerleri gibi eksiksiz sertifikalar vardır ve kablolarımız sabit ve güvenilirdir.
3. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Avustralya ve dünya çapında 80'den fazla ülke ve bölgede mühendislik projeleri için kablo ve kablo sağlayan profesyonel bir satış ekibimiz var.
Dava

Ortak

SSS
S: RW90'ın kanalda olması gerekiyor mu?
S: RW90 ve RWU90 arasındaki fark nedir?
RWU90: Yeraltı ve açık hava maruz kalan uygulamalar için tasarlanmış, yeraltı güneş ışığı direnci ile daha sağlam ve onaylanmış.
Hot Tags: RW90 XLPE Kablosu 600V, Çin RW90 XLPE Kablosu 600V Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika

| AWG Boyutu | Yalıtım kalınlığı | Yaklaşık çap | Bakır içeriği | Net ağırlığı | ||||
| içinde. | mm. | içinde. | mm. | LB/MFT | Kg/km | LB/MFT | Kg/km | |
| 14 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.120 | 3.050 | 12 | 18 | 16 | 23 |
| 12 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.140 | 3.560 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| 10 (1) | 0.030 | 0.760 | 0.160 | 4.060 | 20 | 30 | 36 | 54 |
| 14 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.130 | 3.300 | 20 | 30 | 16 | 24 |
| 12 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.150 | 3.810 | 31 | 46 | 25 | 38 |
| 10 (7) | 0.030 | 0.760 | 0.170 | 4.320 | 32 | 48 | 38 | 57 |
| 8 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.230 | 5.840 | 50 | 74 | 62 | 93 |
| 6 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.270 | 6.860 | 78 | 116 | 93 | 139 |
| 4 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.320 | 8.130 | 129 | 192 | 149 | 221 |
| 3 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.340 | 8.640 | 163 | 243 | 184 | 274 |
| 2 (7) | 0.045 | 1.140 | 0.370 | 9.400 | 200 | 298 | 224 | 334 |
| 1 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.430 | 10.920 | 258 | 384 | 289 | 430 |
| 1/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.470 | 11.940 | 326 | 485 | 361 | 538 |
| 2/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.520 | 13.210 | 411 | 612 | 451 | 672 |
| 3/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.570 | 14.480 | 507 | 754 | 553 | 823 |
| 4/0 (19) | 0.055 | 1.400 | 0.620 | 15.750 | 635 | 945 | 686 | 1021 |
| 250 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.690 | 17.530 | 772 | 1149 | 836 | 1244 |
| 300 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.740 | 18.796 | 926 | 1378 | 996 | 1483 |
| 350 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.790 | 20.070 | 1063 | 1582 | 1140 | 1696 |
| 400 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.840 | 21.230 | 1235 | 1838 | 1318 | 1961 |
| 500 (37) | 0.065 | 1.650 | 0.920 | 23.370 | 1509 | 2245 | 1603 | 2386 |
| 750 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.130 | 28.700 | 2316 | 3446 | 2453 | 3650 |
| 1000 (61) | 0.800 | 2.030 | 1.280 | 32.510 | 3088 | 4595 | 3250 | 4835 |






























